LINER FOR CUMMINS FORD GM CHRYSLER DETROIT PEUGEOT......
HOME
ꄲ
Product Catalog
ꄲ
PISTON/PIN/RING/LINER
ꄲ
LINER FOR CUMMINS FORD GM CHRYSLER DETROIT PEUGEOT......
![]() |
CUMMINS SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | B | 3904166 | 101.4 | 200 | |
2 | B | A3904166 | 99 | 197 | |
3 | C | 3948095 | 114 | 235.5 | |
4 | C | 3907792 | 114 | 235.5 | |
5 | C | 3919937 | 114 | 235.5 | |
6 | C | 3923361 | 114 | 235.5 | |
7 | 158KV | 3022157 | 158.756 | 306.68 | |
8 | K | 3023017 | 158.756 | 306.68 | |
9 | K | 3023018 | 158.756 | 306.68 | |
10 | K | 3023019 | 158.756 | 306.68 | |
11 | K | 3023020 | 158.756 | 306.68 | |
12 | K | 4009220 | 158.756 | 306.68 | |
13 | K | 4009221 | 158.756 | 306.68 | |
14 | K | 4009231 | 158.756 | 306.68 | |
15 | K | 4009227 | 158.756 | 306.68 | |
16 | K | 4009228 | 158.756 | 306.68 | |
17 | K | 4009233 | 158.756 | 306.68 | |
18 | M11 | 3080760 | 125.000 | 241.25 | |
19 | N14 | 3055099 | 139.714 | 286.385 | |
![]() |
FORD SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 2.5L | XU3E-6055-AA | 77 | 123.5 | |
2 | 3.9L | 3W43-6055-AA | 81.7 | 134.5 | |
3 | 3.0L | F5DE-6055-BD | 84 | 123.5 | |
4 | XE-6055-00306074 | 84.6 | 123.5 | ||
5 | 5G5E-6055-BA | 88 | 132 | ||
6 | F2LE-6055-AE | 88 | 132 | ||
7 | 2.0L | 1S7G-6055-AC | 81.53 | 128.8 | |
8 | 2.3L | 1L5G-6055-AB | 81.63 | 136.4 | |
9 | 5.0L | BR3E-6055-EA | 90.33 | 131.85 | |
10 | 2.5L(Mo) | 9E5E-6055-AA | 83 | 142.93 | |
![]() |
GM SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 12568953 | 98.627 | 142.11 | ||
2 | 12566911 | 93 | 142.11 | ||
3 | 90537610 | 85.175 | 141.93 | DRY | |
4 | 12578339 | 88.8 | 130.625 | ||
5 | 12578340 | 82.8 | 130.625 | ||
6 | 12571049 | 93 | 143.2 | ||
7 | 12577460 | 98.627 | 143.2 | ||
8 | 24100262 | 92.175 | 144.5 | DRY | |
9 | 12577747 | 87.175 | 141.93 | DRY | |
10 | 12594934 | 85.175 | 141.93 | DRY | |
11 | 12577810 | 94.675 | 146.5 | DRY | |
12 | 12566647 | 87 | 124.5 | ||
13 | 12566224 | 82 | 126.9 | ||
14 | 12599781 | 81 | 139.3 | ||
15 | V6 | 12566220 | 87 | 126.9 | |
16 | V8 | 12593543 | 84.58 | 133.9 | |
17 | 12602082 | 99.1 | 126.9 | ||
18 | L83 | 12620286 | 91.09 | 137.61 | |
19 | 12566224 | 82.3 | 126.9 | ||
20 | 2.0L | 12621876 | 80.3 | 143.8 | |
21 | 2.5L | 12627151 | 80.3 | 143.8 | |
![]() |
CHRYSLER SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 3.5L | 04792792AA | 91.5 | 137.1 | |
2 | 4.0L | TAM1-01-001 | 91.5 | 137 | |
3 | 2.7L | SMC004-27S | 91.45 | 129.9 | |
![]() |
DETROIT SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | SERIES 92 | 23532754 | 97.8 | 252 | Semi |
2 | 23532785 | 97.8 | 252 | Semi | |
3 | 23532786 | 97.8 | 252 | Semi | |
4 | 23502476 | 97.9 | 251.8 | Semi | |
5 | Series 53 | 5132803 | 98.4 | 251.7 | Finish |
6 | 23532783 | 107 | 282.65 | Semi | |
7 | 23532784 | 107 | 282.65 | Semi | |
8 | 23534452 | 107 | 282.65 | Semi | |
9 | 23534454 | 107 | 282.65 | Semi | |
10 | 23500559 | 107.11 | 282.6 | Semi | |
11 | 5144809 | 121.97 | 279.4 | Semi | |
12 | 5107176 | 122.97 | 279.4 | Finish | |
13 | 5138105 | 145.16 | 315.47 | Semi | |
14 | 23530172 | 129.3 | 280 | Semi | |
15 | 23504234D | 129 | 279.8 | ||
16 | Series 60 | 23531501 | 129.3 | 280 | Semi |
17 | Series 60 | 23531502 | 130.5 | 280 | Finish |
18 | Series 60 | 23531503 | 132.3 | 280 | Semi |
19 | 23532751 | 122 | 281.4 | Semi | |
20 | 23532753 | 145 | 301.39 | Semi | |
![]() |
PEUGEOT SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | P206 | 73 | 135.4 | Finish | |
2 | P405 | P405 S/F 201RA001 | 80.75 | 143.3 | Semi |
3 | P405 | P405 F 201CL001Y | 82.95 | 141.4 | Semi |
4 | P405 DIESEL | 40431861(050) | 83 | 141 | Finish |
5 | P504 | 84 | 135 | Finish | |
6 | P505 PETROL | 40427421(050) | 88 | 136.2 | Finish |
7 | XID80/XIDL/XUD | 80 | 154 | Semi | |
8 | XD94 | 94 | 170.6 | Semi | |
9 | EW6/7 | 9622390280 | 77.61 | 128.9 | Semi |
10 | EW12 | 9622390280 | 80.91 | 137.5 | Semi |
11 | EW10 | 9622390280 | 77.5 | 128.9 | Semi |
![]() |
IVECO SERIES AND FIAT SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 500333119 | 115 | 209.9 | Finish | |
2 | 504081913 | 145 | 269 | Finish | |
3 | C10 | 504362688 | 125 | 240 | Finish |
4 | C13 | 504362687 | 135 | 254 | Finish |
5 | 493 | 7302453EZ | 91 | 167.5 | Semi |
6 | 493 | 7302961 | 93 | 167 | |
7 | 493 | 99432234 | 92.7 | 167 | Semi |
8 | 8460.21.002 | 61316857EZ/61316752EZ | 120 | 250 | |
9 | 82000200 | 61316754EZ/61316859EZ | 122 | 250 | |
10 | 8210.02.00 | 4622074EZ /4679653EZ /4622379EZ | 137 | 282 | |
11 | 8210.02.00 | 99450067EZ/99450068EZ | 137 | 282 | |
12 | 8210.02.00 | 36471698EZ | 137 | 282 | |
13 | 8210.02.00 | 98471699EZ/98471700EZ | 137 | 282 | |
14 | 8025.02 | 4653280 | 100 | 187.5 | Semi |
15 | 8035.06 | 4770654 | 100 | 196 | Semi |
16 | FIAT UNO | 83 | 153.5 | Semi | |
17 | 8140072700 | 8140/8144 | 93 | 171 | Semi |
18 | 8030.05 | 4770623 | 104 | 198 | Semi |
19 | 814058U | 8140/8144 | 93 | 167.3 | Semi |
![]() |
MAZDA SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | I4/2.0L | LF2J10311C | 83.1 | 128.9 | Semi |
2 | I4/2.3L | L3AD10311A | 83.1 | 142.9 | Semi |
3 | 1S7C-6055-BC | 83 | 128.8 | Semi | |
![]() |
MERCURY SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 51-887608-001 | 49 | 65.024 | COMPRESSOR | |
2 | 51-892087 | 52.45 | 94.87 | ||
3 | 51-892088 | 58.8 | 94.87 | ||
4 | 40/60HP | 51-893505 | 61 | 117.3 | |
5 | 51-832806-003 | 68.9 | 79.42 | ||
6 | 51-892058 | 81 | 126 | DRY | |
7 | 8M4500286 | 81 | 126.6 | ||
8 | 51-893506 | 61.75 | 117.3 | ||
9 | MTM02 | 85.85 | 138.43 | ||
10 | 5136774 | 89.1 | 153 | ||
11 | 8M0035958/9 | 99.6 | 141 | ||
12 | 8M0036879 | 81.1 | 105 | ||
![]() |
PERKINS SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | V8.640 | 3135X021/746-675-MI | 116.8 | 225.53 | |
2 | V8.640 | 3135X022 / 746-676-MI | 117.64 | 225.53 | |
3 | A4.318 | 31358533 / 745-990-MI | 113.31 | 230.78 | |
4 | 4.248 | 3135X033 / 748-760-M1 | 100.1 | 226.44 | |
5 | 4.248 | 3135X034 / 748-761-M1 | 101.092 | 226.44 | |
6 | T4.40 T6.60 | 3135X041 / 748-215-M1 | 99.162 | 226.44 | |
7 | T4.40 T6.60 | 3135X042 / 748-216-M1 | 100.038 | 226.44 | |
8 | 4.40/6.60 | 3135X044 | 99.7 | 226.44 | |
9 | 4.236 | 3135X035 | 98.501 | 226.44 | |
10 | 4.40 / 6.60 | 3135X045 | 100.038 | 226.44 | |
11 | 4.236/6.354 | 31358403 / 745-340-M1 | 97.61 | 227.28 | |
12 | 4.236/6.354 | 31358398 / | 98.501 | 227.28 | |
13 | 4.236/6.354 | 31358399 | 97.61 | 227.28 | |
14 | 4.236/6.354 | 31358396 / 745-245-M1 | 98.247 | 227.28 | |
15 | 4.236/6.354 | 31358397 / 745-246-M1 | 98.501 | 227.28 | |
16 | 4.248/6.335/6.372 | 31358346 | 100.092 | 227.28 | |
17 | V8.640 | 31358531 / 745-543-M1 | 116.71 | 226.16 | |
18 | V8.640 | 31358532 / 745-544-M1 | 117.627 | 226.16 | |
19 | 4.248/6.335/6.372 | 31358352 /742-456-M1 | 101.092 | 227.28 | |
20 | T4.40/T6.60 | 3135X061 | 99.825 | 227.477 | |
21 | T4.40/T6.60/T4.401/T6.601 | 3135X065 | 100.038 | 227.477 | |
22 | 3.152 | 31358345 | 91.49 | 216.10 | |
23 | 3.152 | 31358323 | 91.49 | 216.10 | Semi |
24 | 3.152 | 31358384 | 90.7 | 216.10 | Semi |
25 | 4.236/6.354 | 31358394 / 744-948-M1 | 98.501 | 227.28 | |
26 | 4.236/6.354 | 31358393 / 744-131-M1 | 97.61 | 227.28 | Semi |
27 | 4.236/6.354 | 31358395 / 744-132-M1 | 98.247 | 227.28 | |
28 | 4.236/6.354 | 3135X031 | 97.61 | 226.44 | Semi |
29 | 4.236/6.354 | 3135X032 | 98.501 | 226.44 | |
30 | T4.40/T6.60 | 3135X063 | 99.162 | 227.447 | Semi |
31 | T4.40/T6.60 | 3135X062 | 100.038 | 227.447 | |
32 | A4.318 | 31358534 /745-991-M2 | 114.389 | 230.43 | |
33 | T4.236/4.238 | 98.48 | 228.8 | Semi | |
34 | 31358343 | 100.1 | 223.9 | Semi | |
![]() |
DOOSAN(DAEWOO) SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | DL06 | DPN01201-0009 | 100 | 204 | |
2 | DL08 | DPN01201-0076 | 108 | 233 | |
3 | DV11 | DPN01201-0075 65.01201-0080 |
128 | 253 | Different in Material |
4 | DV15/D28 | DPN01201-0010 | 128 | 253 | |
5 | DB33 | DPN01201-0011 | 102 | 187 | |
6 | DB58 | DPN01201-0067 | 102 | 204 | |
7 | D1146 | DPN01201-0017 | 111 | 233 | |
![]() |
BENZ SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | OM401/OM402 | 403-011-3410 | 125 | 253 | Phosphated |
2 | OM422/OM423 | 423-011-0210 | 128 | 253 | Phosphated |
3 | OM352 | 95.75 | 222 | Semi | |
4 | OM601/602/602A/603/605/606 | 87 | 148.6 | Semi | |
5 | OM601/602/604 | 88.2 | 156.5 | Semi | |
6 | M102 | 88 | 146.1 | Semi | |
7 | OM616/617 | 90.9 | 158.4 | Semi | |
8 | OM355 | 128 | 287.5 | Finish | |
9 | OM457/458 | A460 011 00 10 | 128 | 266 | Semi |
10 | A541 011 05 10 | 129.6 | 258.3 | Semi | |
11 | 0M521/522/541/542/941/942 | A541 011 00 10/A541 011 07 10 | 130 | 258 | Semi |
12 | OM470 | A470 011 0410 | 125 | 236.5 | Finish |
13 | OM471 | A471 011 4410 | 132 | 256 | Finish |
14 | OM472/DD15 | A472 011 2510 | 139 | 270 | Finish |
15 | Benz | A460 011 0010 | 127.6 | 266.3 | Semi |
16 | Benz | A541 011 0510 | 129.6 | 258.6 | Semi |
17 | Benz | A541 011 0010 | 130 | 258 | Finish |
18 | Benz | A541 011 0710 | 130 | 258 | Finish |
![]() |
DEUTZ SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | TCD2012 SLIPFIT | 0428 4602EB | 98 | 188 | |
2 | BFM1013 | 0428 2012EZ | 108 | 229.1 | |
3 | BFM1013/C/CP | 0425 3932UA | 108 | 229.1 | |
4 | BF 4/C 1013/C/CP | 04200271 | 108 | 229.1 | |
5 | BFM1013/FC | 0425 3935EZ | 108 | 229.1 | |
6 | BFM1013 | 0425 3936EZ | 108 | 229.1 | |
7 | TCD2013 4V | 0425 7564EA | 108 | 229 | |
8 | TCD2014 | 04901315 | 108 | 229 | |
9 | BFM2015 | 0426 2543VB | 132 | 268.5 | Semi |
10 | BFM1015/C | 0426 3248EB | 132 | 268.5 | |
![]() |
STEYR SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | WD615.67 | 61500010014 | 126 | 241 | |
2 | WD615.68 | 61500010344 | 126 | 241 | |
3 | WD615.68 | 61500010319 | 126 | 241 | |
4 | WD615.68 | 612630010055 | 126 | 241 | Euro III |
5 | WD618 | 612630010015 | 126 | 255 | Euro III |
![]() |
RENAUT SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 1.4 | 630820 | 76 | 134 | |
2 | 78 | 149 | |||
3 | 5132803 | 98.4 | 251.7 | ||
4 | DCI11 | D501035961 | 123 | 257 | |
![]() |
VOLVO SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | D12 | 20503411 | 130.85 | 274.5. | |
2 | TD100 | 120.65 | 294 | ||
3 | TD70 | 3978531 1.9 | 104.7 | 260 | |
![]() |
KAMAZ SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 5.5111 | 740.10/740.20 | 120 | 224 | Phosphated |
![]() |
ZETOR SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | ZETOR | 950116 | 95 | 210.41 | |
2 | ZETOR | 69010108 | 102 | 225.78 | |
3 | ZETOR | 89002002 | 110 | 234.38 | |
![]() |
SCANIA SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | DS11 | 1114035 | 127 | 291 | |
![]() |
MAN SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | D20 | 51.01201-0474 | 120 | 260 | 11L |
2 | RX | 51.01201-0471 | 138 | 285 | |
3 | I767 | 3004672C1 | 126 | 257 | 13L |
4 | D28 | 51.01201-0265 | 128 | 270 | |
5 | 2156 | 50.002246.583 | 121 | 270 | DRY |
6 | 125 | 89056110-00 | 125 | 270 | |
7 | 128 | 89389110-00 | 128 | 253 | |
![]() |
INTERNATIONAL TRUCK SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | I326(old) | 1875703C2 | 116.586 | 239.49 | |
2 | I326(New) | 1875703C2 | 116.586 | 239.49 | |
3 | I334 | 1886563C1 | 116.586 | 239.49 | |
4 | Aftermarket | 1809935C4 | 101.85 | 214.37 | |
5 | 1810504C2 | 109.25 | 239.5 | ||
6 | 1815674C1 | 109.24 | 239.5 | ||
7 | I766-11L | 3002415C1(New) 51.01201-0417(old) |
120 | 260 | |
8 | I767-13L | 3004672C1(New) 51.01201-0459(old) |
126 | 257.5 | |
9 | I783-11L | 3006692C1 | 120 | 260 | |
![]() |
JOHN DEERE SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | NR40615 | 107.95 | 232.5 | ||
2 | NR32050 | 107.95 | 233 | ||
3 | NR123969 | 115.8 | 233 | Quenching | |
4 | NR121867 | 106.5 | 219 | ||
5 | NR116463 | 102 | 197 | ||
6 | NR116281 | 106.5 | 197 | ||
7 | 3152D/4202D/6303D | T32340 | 98 | 197 | WET |
8 | 3029D | R51726/R80724 R131575 | 106.5 | 197 | WET |
9 | R515037 | 105.4 | 219.4 | WET | |
10 | R502260 | 106.49 | 196 | WET | |
11 | R42166 | 120.65 | 249.15 | WET | |
12 | R26118 | 101.6 | 204.19 | WET | |
13 | R33197 | 107.95 | 204.19 | WET | |
![]() |
CATERPILLAR SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 3400 | ZW6000 | 137.2 | 264.5 | HARDENED |
2 | 3500 | 211-7826 | 170 | 354.9 | HARDENED |
3 | 3306 | 110-5800 | 120.65 | 255 | HARDENED |
4 | 3116 | 7C-6208 | 104.161 | 196.85 | Semi |
5 | 7C-5044 | 284 | 631.5 | HARDENED | |
6 | 1111656 | 280 | 631.5 | HARDENED | |
7 | 179-3167 | 280 | 631.5 | HARDENED | |
8 | 195-3507 | 219 | 625.5 | HARDENED | |
![]() |
YANMAR ENGINE SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | YM70 | 70 | 124 | TS50 | |
2 | YM75 | 75 | 138 | TS60 | |
3 | YM80 | 80 | 144 | TS70 | |
4 | YM85 | 85 | 164 | TS105 | |
5 | YM92 | 92 | 170 | TS130 | |
6 | YM95 | 95 | 193 | TS155 | |
7 | YM1105 | 5066660-01100 | 105 | 198 | |
![]() |
MWM INTERNATIONAL MOTORES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | Sprint 92 | 9.407.0.132.003.2 | 92.6 | 183 | |
2 | 9.407.0.132.004.2 | 92.6 | 183 | ||
3 | D225 | 9.225.8.132.004.4 | 100 | 213 | |
4 | D229 | 9.229.0.132.003.4 | 102 | 217 | |
5 | X10 | 9.610.0.132.005.4 | 103 | 213 | |
6 | Acteon Euro III | 9.612.0.132.008.4 | 105 | 208 | |
7 | Acteon Eruo IV | 9.612.0.132.009.4 | 105 | 207 | |
8 | Acteon Eruo V | 7001269X1 | 105 | 208 | |
9 | I341 | 1886563C1 | 116.586 | 239.496 | |
10 | Benz | R4600110010 | 127.6 | 266.6 | |
11 | Benz | R4270110110 | 127.6 | 270.6 | |
12 | Benz | R4570110311 | 127.6 | 270.6 | |
13 | perkins | 70530024 | 99.85 | 226.44 | Semi |
14 | perkins | 70530024 | 100 | 226.44 | Finish |
![]() |
HINO SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | DM100 | 11467-1440 | 90 | 199 | |
2 | W04D/W06D | 11467-1781A | 104 | 201 | |
3 | WO6E | 11467-1771 | 104 | 200 | Phosphated |
4 | EH100 | 11467-1040 | 105 | 206 | Semi |
5 | HO6C(T) | 11467-1611 | 108 | 204 | |
6 | H07C/EH700/H07D | 11467-1222 | 110 | 204 | |
7 | H07C | 11467-1210(X) | 110 | 204 | Phosphated |
8 | JO5CT | 11467-2601 | 114 | 204 | Phosphated |
9 | JO7C/JO8C | 11467-2621B | 114 | 203 | |
10 | EL100 | 11467-1240 | 116 | 222.5 | |
11 | EP100 | 11467-1730-1 | 119 | 235.8 | Semi |
12 | DK10 | 11467-1380 | 119 | 294.5 | |
13 | EP100 | 11467-1730-1 | 120 | 235.8 | |
14 | EM100 | 11467-1661 | 124 | 239 | |
15 | EF500 | 11467-1101 | 135 | 248 | |
16 | EF550 | 11407-1690 | 135 | 248 | |
17 | K13C | 11467-2090 | 135 | 267 | |
18 | EF700/EF750/F17D | 11467-1091 | 137 | 248 | |
19 | EK100/EK200/K130 | 11467-1910 | 137 | 267 | |
20 | V22C | 11467-2130 | 139 | 248 | |
21 | F17C/F17E | 11467-1702A | 139 | 248 | |
![]() |
MITSUBISHI SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 4D55 | MD050430 | 91.1 | 165 | Semi |
2 | 4D56 | MD103648 | 91.1 | 167 | |
3 | 4DR5 | 31607-02202 | 92 | 176 | Finish |
4 | 6DR5 | 92 | 176 | ||
5 | 4DR7 | 94 | 186 | ||
6 | 4D55/4D55T | MD050430 | 91.1 | 164.5 | |
7 | K98 | 98 | 166.2 | ||
8 | 4D30 | ME011513 | 100 | 196.5 | |
9 | 4D30 | ME011513 | 99 | 196.5 | Semi |
10 | 4D31T | ME011604/ME011523 | 99 | 191.5 | Semi |
11 | 4D31 | ME011604/ME011523 | 99 | 191.5 | Semi |
12 | 4D31/6D31 | ME011604 | 100 | 191.5 | |
13 | 4D31(Old) | ME011604 | 99 | 191 | Semi |
14 | 4D31(New) | ME-011606 | 99 | 191.5 | Semi |
15 | 4D32/4D34 | ME013366 | 104 | 197.5 | |
16 | 4D32(New) | ME012900 | 104 | 192 | |
17 | 4D33 | ME013333 | 107 | 197 | Semi |
18 | 4D33 | ME013333 | 108 | 197 | Finish |
19 | S4K | 34307-00501 | 101.2 | 196 | Semi |
20 | S6K | 101 | 195 | ||
21 | 4D34 | ME013366 | 104 | 197.5 | |
22 | 4D34T | ME013366 | 103 | 197.5 | Semi |
23 | 6D98(A) | 98 | 201 | ||
24 | 6D98(B) | 98 | 206 | ||
25 | 6D14(New) | ME071198 | 110 | 211 | Semi |
26 | 6D14 | ME031617 | 110 | 206 | |
27 | 4D35 | ME031656 | 116 | 200 | Semi |
28 | 6D14T | 109.2 | 210.5 | Semi | |
29 | 6D15 | ME071062 | 113 | 206 | |
30 | 6D15(New) | ME071090 | 113 | 211 | |
31 | 6D15T | ME031656 | 112.2 | 206 | Semi |
32 | 6D15T | ME031656 | 113 | 206 | |
33 | 6D16 | MR041105 | 118 | 204 | Phosphated |
34 | 6D16(New) | ME051157 | 118 | 206 | |
35 | 6DB1 | 30007-62200 | 110 | 270 | |
36 | 6D17 | 117.2 | 209.5 | Semi | |
37 | 6D17 | 118 | 209.5 | ||
38 | 6D16T | 117.2 | 206 | Semi | |
39 | 6D16T | ME041107 | 118 | 206 | |
40 | 6D22 | ME061036 | 130 | 261.8 | |
41 | 8DC2 | 130 | 229.3 | ||
42 | 8DC4 | 130 | 229 | ||
43 | 8DC6/8/81/82 | ME061036 | 135 | 229.7 | |
44 | 8DC9 | ME062604 | 135 | 259.7 | |
45 | 8DC10 | ME60439-41 | 138 | 257.7 | |
46 | 6D40 | ME120028 | 135 | 261 | |
47 | 8DC11 | ME060439-41 | 142 | 259.5 | |
![]() |
NISSAN SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | SD22/SD34 | 11012-76200 | 83 | 176 | |
2 | TD23 | 11012-02N10 | 88 | 160.5 | |
3 | SD23/SD25 | 11012-L2002 | 89 | 172 | |
4 | TD27(NEW) | 95.2 | 172.2 | Semi | |
5 | TD27 | 11012-43G10 | 96 | 160.5 | |
6 | TD27(NEW) | 96 | 172.2 | ||
7 | TD42T | 11012-06J00 | 96 | 164 | |
8 | TD27T | 96 | 160 | ||
9 | BD30T | 11012-54T00 | 96 | 172.5 | |
10 | TD25 | 11012-44G10 | 92.5 | 160.5 | |
11 | TD27 | 11012-43G10 | 65 | 160.5 | |
12 | ED33 | 11012-T9000 | 99.2 | 191 | Semi |
13 | ED33 | 11012-T9000 | 100 | 191 | Finish |
14 | FD6 | 125 | 259 | ||
15 | FD33 | 99.2 | 191 | Semi | |
16 | FD33 | 100 | 191 | ||
17 | ED6 | 99.2 | 212 | Semi | |
18 | ED6 | 100 | 212 | ||
19 | FD35 | 101.7 | 191 | Semi | |
20 | FD35 | 102.5 | 191 | ||
21 | FE6 | 107.2 | 220 | Semi | |
22 | FE6(New) | 11012-Z5604 | 108 | 217 | Finish |
23 | FE6T | 11012-Z5604-5 | 108 | 220 | |
24 | NE6T | 11012-95065 | 109.3 | 229 | Semi |
25 | NE6T | 11012-95065 | 110 | 229 | Finish |
26 | ND6/NE6 | 11012-95001-2 | 110 | 229 | Phosphated |
27 | ND6 | 11012-95002 | 110 | 229 | |
28 | PD6 | 11012-96000-1 | 125 | 259 | Finish |
29 | PD6 | 11012-96000-1 | 124.2 | 259 | Semi |
30 | PD6-CARBON | 125 | 259.3 | ||
31 | PE6 | 11012-96575 | 133 | 259 | |
32 | RF8 | 11012-97164 | 138 | 238.3 | |
33 | PE6(New) | 11012-96576 | 133 | 254 | |
34 | PE135 | 135 | 283.5 | ||
35 | R96 | 96 | 208 | ||
36 | RD8 | 11012-97001 | 135 | 243 | |
37 | RH8 | 150 | 241 | ||
38 | RD8 | 11012-97001 | 135 | 244 | |
39 | RE8/RE10 | 11012-97118/11012-97161 | 135 | 238 | |
![]() |
KOMATSU SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 4D95 | 6207-21-2110 | 95 | 180 | Finish |
2 | 4D95/S4D95 | 93.5 | 180 | Semi | |
3 | 4D95/S4D95 | 6207-21-2121 | 95 | 180 | Finish |
4 | 4D95/6D95 | 6207-21-2110 | 94.2 | 180 | Phosphated |
5 | 4D105/S4D105 | 6130-22-2310 | 105 | 223 | |
6 | 4D120 | 120 | 293 | ||
7 | 4D130 | 6115-21-2211 | 130 | 293 | |
8 | S6D102 | 6736-29-2110 | 102 | 200 | Semi |
9 | S6D108 | 6222-21-2210 | 108 | 219.5 | |
10 | 6D108 | 108 | 220 | ||
11 | 6D105/S6D105 | 62137-21-220 | 105 | 223 | |
12 | S6D110 | 6138-21-2210 | 110 | 225 | |
13 | 6D125/S6D125 | 6150-21-2221 | 125 | 256.5 | Phosphated |
14 | NH220.A5.1250 | 6610-21-2213 | 130.2 | 303.5 | Phosphated |
15 | NH220 | 6610-21-2213 | 130.2 | 303 | |
16 | NT855 | 6710-21-2210 | 139.7 | 288.5 | |
17 | 6D140 | 6211-21-2210 | 140 | 283 | |
![]() |
ISUZU SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | DA640C | 9-87692-096-0 | 102 | 228 | |
2 | DA120/DA220 | 9-87692-095-0 | 100 | 220 | Different in OD |
3 | DA120 | 9-87692-095-0 | 100 | 220 | |
4 | 4HEI | 109.2 | 210 | Semi | |
5 | 4HEI | 110 | 210 | ||
6 | 4HE1T | 110 | 210 | ||
7 | 6HE1 | 8-94396-332-0 | 110 | 210 | Phosphated |
8 | 6HE1T | 8-49390-530-D | 110 | 210 | Phosphated |
9 | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112 | 180 | |
10 | 4HF1 | 112 | 180 | ||
11 | 4HG1 | 8-97351-558-0 | 115 | 180 | |
12 | 4HG1T | 8-97351-558-0 | 115 | 180 | Phosphated |
13 | 10PA1 | 1-11261-063-0-1 | 115 | 219 | |
14 | 6HH1 | 8-94393-213-1 | 115 | 210 | |
15 | 10PC1T | 1-11261-076-0 | 119 | 219 | |
16 | 10PC1 | 1-11261-111-0 | 119 | 219.5 | |
17 | 10PD1 | 1-11261-161-1-0 | 119 | 234 | |
18 | 6SD1 | 1-11261-106-2 | 120 | 239.2 | |
19 | 10PE1 | 1-11261-175-0 | 127 | 233 | |
20 | 6RB1-MTC | 132.9 | 266 | ||
21 | 6RA1T | 1-11261-105-1 | 135 | 264 | Phosphated |
22 | 6RA1 | 1-11261-105-1 | 135 | 264 | |
23 | 4JB1 | 93 | 181 | ||
24 | 4JA1 | 93 | 156 | ||
25 | C240 | 86 | 178.4. | ||
26 | C190 | 86 | 163 | ||
27 | C223 | 88 | 163.5 | ||
28 | 4JH1(4KH1) | 95.4 | 178.5 | ||
29 | 4BD1 | 102 | 204 | ||
30 | 6BG1 | 105 | 204 | ||
31 | 6BF1 | 105 | 204 | ||
32 | 4BE1 | 105 | 187 | ||
![]() |
TOYOTA SERIES | ||||
No. | Model | OEM Number | ID(mm) | Length(mm) | Note |
1 | 2J | 11461-48011 | 88 | 183 | |
2 | L | 11461-54100 | 90 | 160.5 | |
3 | 2H | 11461-68010 | 91 | 184 | |
4 | 2L | 11461-54060 | 92 | 160.5 | |
5 | 1HZ | 11462-17010 | 94 | 168.5 | |
6 | 3L | 11461-54100 | 96 | 190 | |
