CLUTCH FOR SACHS
类型 | 客户 | 产品 | 直径 |
乘用车 | 贵州云雀 | 云雀离合器 | ∅ 160mm |
乘用车 | —汽大众 | 捷达(2V化油器)离合器 | ∅ 190mm |
乘用车 | 上海大众 | Polo(1.4L)离合器 | ∅ 200mm |
乘用车 | 上海通用 | 赛欧(1.6L手动)离合器 | ∅ 200mm |
乘用车 | 东风标致雪铁龙 | 富康离合器 | ∅ 200mm |
乘用车 | 上海大众 | 桑塔纳离合器 | ∅ 210mm |
乘用车 | 上海大众 | 桑塔纳2000型离合器 | ∅ 210mm |
乘用车 | 上海大众 | 桑塔纳2VQS离合器 | ∅ 210mm |
乘用车 | 上海大众 | 桑塔纳3000型离合器 | ∅ 210mm |
乘用车 | —汽大众 | 捷达(5V及2V电喷)离合器 | ∅ 210mm |
乘用车 | 一汽集团 | 奥迪(四缸)离合器 | ∅ 210mm |
乘用车 | 上汽奇瑞 | 奇瑞(风云)离合器 | ∅ 210mm |
乘用车 | 上海大众 | 桑塔纳3000型(2.0L)离合器 | ∅ 215mm |
乘用车 | 上海通用 | 凯越离合器 | ∅ 215mm |
乘用车 | 上汽奇瑞 | 奇瑞(旗云)离合器 | ∅ 215mm |
乘用车 | 华晨集团 | 中华离合器 | ∅ 215mm |
轻型车 | 一汽集团 | CA1026离合器 | ∅ 215mm |
乘用车 | 上海大众 | Polo(1.6L)离合器 | ∅ 220mm |
乘用车 | —汽大众 | 宝来离合器 | ∅ 220mm |
轻型车 | 北京吉普 | BJ2500(4G64)离合器 | ∅ 225mm |
轻型车 | 江铃汽车集团 | 江铃4G63离合器 | ∅ 225mm |
轻型车 | 江铃汽车集团 | 江铃皮卡离合器 | ∅ 225mm |
发动机 | 沈阳航天三菱 | 三菱4G63离合器 | ∅ 225mm |
发动机 | 沈阳航天三菱 | 三菱4G64离合器 | ∅ 225mm |
乗用车 | 上海大众 | 帕萨特B5离合器 | ∅ 228mm |
乗用车 | 一汽集团 | 小红旗离合器 | ∅ 228mm |
乘用车 | 上海通用 | 别克君威离合器 | ∅ 228mm |
轻型车 | 北京吉普 | BJ2021离合器 | ∅ 228mm |
发动机 | 沈阳新光华晨 | 491Q发动机离合器 | ∅ 236mm |
发动机 | 绵阳新晨动力 | 491Q发动机离合器 | ∅ 236mm |
轻型车 | 江铃汽车集团 | 江铃离合器 | ∅ 240mm |
轻型车 | 江铃汽车集团 | 江铃全顺离合器 | ∅ 240mm |
轻型车 | 郑州日产 | 日产帕拉丁离合器 | ∅ 240mm |
轻型车 | 郑州日产 | 日产皮卡离合器 | ∅ 240mm |
轻型车 | 一汽集团 | CA1046离合器 | ∅ 242mm |
乘用车 | 上海通用 | 液力变矩器 | ∅ 245mm |
轻型车 | 江铃汽车集团 | 江铃全顺改进型离合器 | ∅ 250mm |
轻型车 | 江铃汽车集团 | 江铃全顺4G64离合器 | ∅ 250mm |
轻型车 | 北京吉普 | 六缸切诺基离合器 | ∅ 265mm |
Created on:2023年7月13日 15:28
ꄘPV:0