CLUTCH FOR SACHS 2
| 序号 | 产品名称 | SPS总成号 | 客户描述 | 主机号 | 规格 |
| 1 | 桑塔纳2VQS从动盘(B8805) | 14 1878 001 457 | SVW | 330 141 033 C | 210TPB |
| 2 | 桑塔纳2VQS从动盘(F410) | 14 1878 001 458 | SVW | 330 141 033 C | 210TPB |
| 3 | 桑塔纳2000型从动盘(B8805) | 14 1878 001 660 | SVW | 330 141 033 C | 210TPB |
| 4 | 桑塔纳2000型从动盘(F410) | 14 1878 001 661 | SVW | 330 141 033 C | 210TPB |
| 5 | 桑塔纳2VQS盖总成 | 13 3082 000 069 | SVW | 049 141 117 N | MF210 |
| 6 | 桑塔纳盖总成 | 13 3082 000 068 | SVW | 330 141 117 | MF210 |
| 7 | 桑塔纳2000型盖总成 | 13 3082 000 070 | SVW | 330 141 117 A | MF210 |
| 8 | POLO (1.6L)从动盘(F410) | 16 1878 059 803 | SVW | 06A 141 031 T | 220VTB |
| 9 | POLO (1.6L)盖总成 | 16 3082 309 910 | SVW | 036 141 026 A | MF220 |
| 10 | Touran从动盘(B8805AD) | 16 1878 001 846 | SVW | 06A 141 031 T | 220VTB |
| 11 | Touran盖总成 | 16 3082 309 910 | SVW | 036 141 026 A | MF220 |
| 12 | B5(2.0L)从动盘(B8805) | 18 1864 000 095 | SVW | 06B 141 031Q | 228B |
| 13 | B5(2.0L) 盖总成 | 04 3082 000 077 | SVW | 06B 141 117E | M228 |
| 14 | EA111从动盘(F410) | 12 1878 001 777 | SVW | 03C 141 031 B | 200VTB |
| 15 | EA111从动盘(B8805AD) | 12 1878 001 776 | SVW | 03C 141 031 B | 200VTB |
| 16 | EA111盖总成 | 02 3082 000 328 | SVW | 03C 141 025 B | MF200 |
| 17 | EA111盖总成(圆分离指) | 02 3082 000 465 | SVW | 03C 141 025 E | MF200 |
| 18 | EA111 1.6L(SVW)从动盘(B8805AD) | 16 1878 00 3480 | SVW | 06A 141 031 T | 220VTB |
| 19 | EA111 1.6L(SVW)盖总成 | 16 3082 00 0643 | SVW | 036 141 026 M | MF220 |
| 20 | 桑塔纳3000 2.0L型从动盘(B8805AD) | 15 1878 001 905 | SVW | 026 141 034 H | 215VTB |
| 21 | 桑塔纳3000 2.0L型从动盘(ALLWAYS057) | 15 1878 003 569 | SVW | 026 141 034 H | 215VTB |
| 22 | 桑塔纳3000 2.0L型盖总成 | 03 3082 000 353 | SVW | 026 141 117 F | MF215 |
| 23 | 桑塔纳3000(2)从动盘总成(B8805AD) | 15 1878 004 267 | SVW | 026 141 034 H | 215VTB |
| 24 | 桑塔纳3000(2)从动盘总成(OES)(Allways057) | 15 1878 004 268 | SVW | 026 141 034 H | 215VTB |
| 25 | 桑塔纳3000(2)盖总成 | 03 3082 000 926 | SVW | 026 141 117 F | MF215 |
| 26 | EA888从动盘总成(S188) | 20 1878 003 083 | SVW | 06J 141 031 B | 240MTB |
| 27 | EA888从动盘总成(B8805AD) | 20 1878 000 351 | SVW | 06J 141 031 B | 240MTB |
| 28 | EA888盖总成 | 06 3082 000 573 | SVW | 06J 141 025 C | M240 |
| 29 | VW 1.4T从动盘总成(B8805AD) | 18 1878 004 796 | VW | 03C 141 031 H | 228VTB |
| 30 | VW 1.4T从动盘总成(B8080AD) | 18 1878 004 823 | VW | 03C 141 031 H | 228VTB |
| 31 | VW 1.4T从动盘总成(S188) | 18 1878 004 824 | VW | 03C 141 031 H | 228VTB |
| 32 | VW 1.4T盖总成 | 04 3082 00 1118 | VW | 03C 141 025 L | M228 |
| 33 | 奥迪100从动盘(F202) | 18 1878 000 604 | FAW | 1601130-JA | 228VTB |
| 34 | 奥迪100 盖总成 | 04 3082 000 092 | FAW | 1601090-JA | MF228 |
| 35 | 2V JATTA从动盘(K208/1) | 10 1878 000 738 | FVW | L055 141 033J | 190TPB |
| 36 | 2V JATTA盖总成 | 07 3082 000 112 | FVW | L067 141 026D | M190X |
| 37 | 5V JATTA从动盘(F410) | 14 1862 535 204 | FVW | 06A 141 032 A | 210VTB |
| 38 | 5V JATTA从动盘(B8805) | 14 1878 001 344 | FVW | 06A 141 032 A | 210VTB |
| 39 | 5V JATTAY盖总成 | 13 3082 308 907 | FVW | 06A 141 026 A | M210X |
| 40 | BORA A4 从动盘(F410) | 16 1878 059 803 | FVW | 06A 141 031 T | 220VTB |
| 41 | BORA A4 从动盘(B8805) | 16 1878 001 350 | FVW | 06A 141 031 T | 220VTB |
| 42 | BORA A4 盖总成 | 16 3082 309 910 | FVW | 036 141 026 A | MF220 |
| 43 | BORA A4 盖总成(圆分离指) | 16 3082 000 440 | FVW | 036 141 026 M | MF220 |
| 44 | BORA A5从动盘(B8805AD) | 18 1878 002 776 | FVW | 06A 141 032 F | 228VTB |
| 45 | BORA A5从动盘(S188) | 18 1878 003 195 | FVW | 06A 141 032 F | 228VTB |
| 46 | BORA A5盖总成 | 04 3082 000 563 | FVW | 06A 141 026 F | M228 |
| 47 | 奇瑞离合器从动盘(B9705) | 14 1878 000 910 | CHERY | A11-1601030AC | 210TPB |
| 48 | 奇瑞离合器从动盘(Allways057) | 14 1878 002 134 | CHERY | A11-1601030TA | 210TPB |
| 49 | 奇瑞离合器盖总成 | 13 3082 000 172 | CHERY | A11-1601020AC | M210X |
| 50 | 奇瑞离合器从动盘(新) | 15 1878 000 616 | CHERY | A11-1601030BM | 215VTB |
| 51 | 奇瑞离合器盖总成(新) | 03 3082 000 280 | CHERY | A11-1601020BM | MF 215 |
| 52 | 奇瑞B14离合器从动盘(B8805AD) | 18 1878 002 133 | CHERY | B21-1601030 | 228B |
| 53 | 奇瑞B14离合器从动盘(ALLWAYS057) | 18 1878 003 484 | CHERY | B21-1601030 | 228B |
| 54 | 奇瑞B14离合器盖总成 | 04 3082 000 367 | CHERY | B14-1601020 | M228 |
| 55 | 奇瑞B21离合器从动盘(B8805AD) | 18 1878 002 133 | CHERY | B21-1601030 | 228B |
| 56 | 奇瑞B21离合器盖总成 | 04 3082 001 053 | CHERY | B21-1601020 | M228 |
| 57 | 垫片 | 00 3031 000 025 | CHERY | A11-1601115 | - |
| 58 | 分离盘 | 00 3016 000 006 | CHERY | A11-1601117A1 | - |
| 59 | 分离盘总成 | 00 3051 000 001 | CHERY | A11-1601117A1 | - |
| 60 | 卡环 | 00 3018 000 046 | CHERY | A11-1601119 | - |
| 61 | 奇瑞P11从动盘总成(ALLWAYS057) | 20 1878 003 482 | CHERY | P11-1601030 | |
| 62 | 奇瑞P11从动盘总成(B8805AD) | 20 1878 003 303 | CHERY | P11-1601030 | 240VTB |
| 63 | 奇瑞P11盖总成 | 06 3082 000 565 | CHERY | P11-1601020 | M240 |
| 64 | 奇瑞S11从动盘总成(ALLWAYS057) | 08 1878 003 891 | CHERY | S11-1601030DB | 180VTB |
| 65 | 奇瑞S11盖总成 | 01 3082 000 792 | CHERY | S11-1601020DB | M180 |
| 66 | 奇瑞S21从动盘总成(ALLWAYS057) | 10 1878 003 892 | CHERY | S21-1601030BC | 190VTB |
| 67 | 奇瑞S21盖总成 | 07 3082 000 789 | CHERY | S21-1601020BC | MF190 |
| 68 | 奇瑞S22从动盘总成(B8805AD) | 10 1878 003 996 | CHERY | S22-1601030BA | 190VTB |
| 69 | 奇瑞S22盖总成 | 07 3082 000 789 | CHERY | S21-1601020BC | MF190 |
| 70 | 奇瑞A21 1.6L从动盘总成(ALLWAYS057) | 15 1878 003 945 | CHERY | A21-1601030AC | 215VTB |
| 71 | 奇瑞A21 1.6L盖总成 | 03 3082 000 811 | CHERY | A21-1601020AC | MF215 |
| 72 | 奇瑞T11 1.6L从动盘总成(ALLWAYS057) | 15 1878 003 948 | CHERY | T11-1601030AB | 215VTB |
| 73 | 奇瑞T11 1.6L盖总成 | 03 3082 000 811 | CHERY | A21-1601020AC | MF215 |
| 74 | 奇瑞A21 2.0L从动盘总成(ALLWAYS057) | 18 1878 003 937 | CHERY | A21-1601030BB | 228VTB |
| 75 | 奇瑞A21 2.0L盖总成 | 04 3082 000 810 | CHERY | A21-1601020BB | M228 |
| 76 | 奇瑞T11 2.0L从动盘总成(ALLWAYS057) | 18 1878 003 949 | CHERY | T11-1601030BB | 228VTB |
| 77 | 奇瑞T11 2.0L盖总成 | 04 3082 000 810 | CHERY | A21-1601020BB | M228 |
| 78 | 奇瑞A15从动盘总成(ALLWAYS057) | 12 1878 004 613 | CHERY | 200VTB | |
| 79 | 奇瑞A15盖总成 | 02 3082 001 064 | CHERY | M200 | |
| 80 | AFC从动盘总成(B9705) | 10 1878 000 909 | SGM | 93305920 | 190TB |
| 81 | AFC盖总成 | 07 3082 000 169 | SGM | 93305921 | M190 |
| 82 | T/L-Car从动盘总成(S102) | 15 1878 001 787 | SGM | 5493160 | 215VTB |
| 83 | T/L-Car(2)从动盘总成(S102) | 15 1878 004 419 | SGM | 9042171 | 215VTB |
| 84 | L-Car盖总成 | 03 3082 000 318 | SGM | 5493162 | M215 |
| 85 | T-Car盖总成 | 03 3082 000 409 | SGM | 5499218 | M215 |
| 86 | SGM012从动盘总成(B8805) | 18 1878 000 988 | SGM | 93390168 | 228VTB |
| 87 | SGM012从动盘总成(F410) | 18 1878 000 990 | SGM | 93390168 | 228VTB |
| 88 | SGM012盖总成 | 04 3082 000 182 | SGM | 93390167 | M228 |
| 89 | 赛欧从动盘(B9705) | 12 1878 000 916 | SGM | 92089901 | 200VTB |
| 90 | 赛欧盖总成 | 02 3082 000 177 | SGM | 92089902 | M200 |
| 91 | V-CAR景程从动盘总成(B1675) | 18 1878 002 751 | SGM | 9053359 | 228VTB |
| 92 | V-CAR景程盖总成 | 04 3082 000 544 | SGM | 9053360 | M228 |
| 93 | GEN Ⅲ 1.6L从动盘总成(B1675) | 17 1878 004 687 | SGM | 9047435 | 225VTB |
| 94 | GEN Ⅲ 1.8L从动盘总成(B1675) | 17 1878 004 041 | SGM | 9047436 | 225VTB |
| 95 | GEN Ⅲ 1.6L/1.8L盖总成 | 05 3082 000 849 | SGM | 9047438 | M225 |
| 96 | SGM C14从动盘总成(ALLWAYS057) | 12 1878 003 843 | SGM | 9023337 | 200VTB |
| 97 | SGM C14盖总成 | 02 3082 000 768 | SGM | 9023338 | MF200 |
| 98 | 富康从动盘(F202) | 12 1878 000 750 | 神龙公司 | 200MPB | |
| 99 | 富康盖总成 | 02 3082 000 120 | 神龙公司 | MF200 | |
| 100 | 二汽1.5T从动盘总成EQ1030(武进) | 20 1878 000 745 | 二汽东风 | 242TB | |
| 101 | 二汽1.5T盖总成EQ1030 | 06 3082 000 116 | 二汽东风 | MF240 | |
| 102 | 四缸切诺基cherokee 4v从动盘总成(F202) | 18 1878 000 719 | BJC | 228TB | |
| 103 | 四缸切诺基cherokee 4v盖总成(单支承环) | 04 3082 000 096 | BJC | 1053007583 | MF228 |
| 104 | 六缸切诺基cherokee从动盘总成(F202) | 23 1878 000 743 | BJC | 1053008259 | 265TB |
| 105 | 六缸切诺基cherokee从动盘总成(F810) | 03 1878 002 102 | BJC | 1053008259 | 265PB |
| 106 | 六缸切诺基cherokee盖总成 | 17 3082 000 114 | BJC | 1052087579 | MF265 |
| 107 | BJC225从动盘(F810) | 17 1878 001 891 | BJC | A3110352AA | 225TPB |
| 108 | BJC225从动盘(F810) | 17 1878 001 891 | BJC | A3110353AA | 225TPB |
| 109 | BJC225盖总成 | 05 3082 000 350 | BJC | A3110351AA | MF225 |
| 110 | 四缸六弹簧切诺基cherokee 4v从动盘总成(F202) | 18 1878 000 605 | BJC | 1053007584 | 228TB |
| 111 | 四缸六弹簧切诺基cherokee 4v从动盘总成(F810) | 18 1878 003 469 | BJC | 1053007584 | 228TB |
| 112 | BJC250从动盘(B5088) | 22 1878 001 935 | BJC | A3110312AA | 250TPB |
| 113 | BJC250从动盘带预减振(B5088) | 22 1878 002 538 | BJC | A3110313AA | 250MTB |
| 114 | BJC250盖总成 | 08 3082 000 359 | BJC | A3110311AA | MF250 |
| 115 | 匹卡从动盘 | 17 1878 001 012 | 北京福田 | 4FD2-080100 | 225TPB |
| 116 | 匹卡盖总成 | 05 3082 000 187 | 北京福田 | 4FD2-080200 | M225 |
| 117 | 江铃柴油机从动盘总成(B5088) | 22 1878 000 894 | JMC | CN1C15-7550-AA | 250MTB |
| 118 | 江铃匹卡(改进型)从动盘总成(B8805AD) | 22 1878 004 691 | JMC | 160120018 | 250VTB |
| 119 | 江铃柴油机盖总成 | 06 3082 000 162 | JMC | CN1C15-7563-AA | M250 |
| 120 | 江铃柴油机盖总成(直分离指) | 06 3082 000 189 | JMC | 160110007 | M250 |
| 121 | 江铃匹卡从动盘总成(B8405) | 17 1878 000 769 | JMC | 1601200D | 225TPB |
| 122 | 江铃匹卡从动盘总成(B8805) | 17 1878 004 085 | JMC | 1601200D | 225TPB |
| 123 | 江铃匹卡盖总成 | 05 3082 000 134 | JMC | 1601100D | M225 |
| 124 | 江铃匹卡(改进型)盖总成 | 08 3082 000 848 | JMC | 160110018 | M250 |
| 125 | 江铃从动盘总成(B8405) | 20 1878 000 675 | JMC | 1601200A | 240TPB |
| 126 | 江铃从动盘总成(B8805) | 20 1878 004 086 | JMC | 1601200A | 240TPB |
| 127 | 江铃盖总成 | 06 3082 000 071 | JMC | 1601100A | M240 |
| 128 | 江铃改进型从动盘总成(B8405) | 20 1878 001 011 | JMC | 160120010 | 240TPB |
| 129 | 江铃改进型盖总成 | 06 3082 000 215 | JMC | 160110010 | M240 |
| 130 | 江铃全顺4G64从动盘总成(带预减振)(B5088) | 22 1878 001 013 | JMC | CN2C15-7550-AA | 250MTB |
| 131 | 江铃全顺4G64从动盘总成(B5088) | 22 1878 001 530 | JMC | CN2C15 7550 AB | 250TB |
| 132 | 江铃全顺4G64盖总成 | 08 3082 000 188 | JMC | CN2C15-7563-AA | MF250 |
| 133 | 江铃增压型从动盘总成(单弹簧) | 20 1878 001 089 | JMC | 1601200BG | 240MTB |
| 134 | 江铃增压型盖总成 | 06 3082 000 130 | JMC | 1601100BG | M240 |
| 135 | 江铃增压型从动盘总成(B8405) | 20 1878 000 767 | JMC | CNYC15-7550-AA | 240MTB |
| 136 | 江铃增压型从动盘总成(B8805) | 20 1878 004 112 | JMC | CNYC15-7550-AA | 240MTB |
| 137 | 江铃汽油机盖总成 | 08 3082 000 164 | JMC | CN1C15-7563BA | MF250 |
| 138 | 江铃全顺欧II从动盘总成(B8805) | 23 1878 001 005 | JMC | CN2C15 7550BA | 265TB |
| 139 | 江铃全顺欧II盖总成 | 17 3082 000 185 | JMC | CN2C15 7563BA | MF265 |
| 140 | 江铃全顺欧III从动盘总成(B8805AD) | 03 1878 002 094 | JMC | CN4C15 7550 AA | 265MTB |
| 141 | 江铃全顺欧III从动盘总成(B8805AD)(改进型) | 03 1878 004 116 | JMC | CN6C15 7550 BA | 265MTB |
| 142 | 江铃全顺欧III盖总成 | 17 3082 000 287 | JMC | CN3C15 7563 AB | MF265 |
| 143 | 江铃全顺欧III增压型盖总成 | 17 3082 000 389 | JMC | CN4C15 7563 AA | MF265 |
| 144 | 江铃4G63/4G64从动盘总成(F810) | 17 1878 001 014 | JMC | 160120008 | 225TB |
| 145 | 江铃4G63/4G64从动盘总成(B8405) | 17 1878 001 015 | JMC | 160120008 | 225TB |
| 146 | 江铃4G63盖总成 | 05 3082 000 190 | JMC | 160110008 | MF225 |
| 147 | 江铃4G64盖总成 | 05 3082 000 203 | JMC | 160110009 | MF225 |
| 148 | 江铃增压型盖总成(圆弧分离指) | 06 3082 000 132 | JMC | 99VB-7563-BA | M240 |
| 149 | 江铃匹卡4G64从动盘总成(B8805AD) | 17 1878 002 624 | JMC | 160120013 | 225TPB |
| 150 | 江铃匹卡4G64盖总成 | 05 3082 000 503 | JMC | 160110013 | MF225 |
| 151 | 江铃欧III从动盘总成(B8805AD) | 03 1878 003 589 | JMC | 160120014 | 265MTB |
| 152 | 江铃欧III盖总成 | 17 3082 000 496 | JMC | 160110014 | MF265 |
| 153 | 江铃R425从动盘总成(B8805AD) | 03 1878 003 659 | JMGE | 1601200RAD | 265VTB |
| 154 | 江铃R425盖总成 | 17 3082 000 808 | JMGE | 1601100RAD | MF265 |
| 155 | 江铃N350 M250从动盘总成(B8805AD) | 22 1878 004 092 | JMC | X9P2 7550 BA | 250VTB |
| 156 | 江铃N350 M250盖总成 | 08 3082 000 873 | JMC | X9P2 7563 BA | MF250 |
| 157 | 江铃N350 M258从动盘总成(B8805AD) | 23 1878 004 107 | JMC | X9P2 7550 AA | 258VTB |
| 158 | 江铃N350 M258盖总成 | 08 3082 000 869 | JMC | X9P2 7563 AA | M258 |
| 159 | 491Q从动盘总成(绵阳ME)(B8405) | 19 1878 001 019 | 沈阳新光华晨 | 491QME-1601130 | 236TB |
| 160 | 491Q从动盘总成(新光ME)(ALLWAYS057) | 19 1878 001 328 | 沈阳新光华晨 | 486QS-1601130A1 | 236TB |
| 161 | 491Q盖总成(新光ME) | 06 3082 000 191 | 沈阳新光华晨 | 491QME-1601090 | MF236 |
| 162 | 491Q从动盘总成(绵阳ME)(B8405) | 19 1878 001 016 | 绵阳 | 491Q-1601050C | 236TB |
| 163 | 491Q从动盘总成(绵阳ME)(Allways057) | 19 1878 001 327 | 绵阳 | 491QM-1601050 | 236TB |
| 164 | 491Q从动盘(国产件) | 19 1878 000 724 | 绵阳 | 236TPB | |
| 165 | 491Q从动盘(国产件) | 19 1878 001 017 | 绵阳 | 236TB | |
| 166 | 491Q盖总成(绵阳ME) | 06 3082 000 100 | 绵阳 | 491Q-1601020C | MF236 |
| 167 | 491Q盖总成(ME轻分离力) | 06 3082 000 232 | 绵阳 | 491Q-1601020F | MF236 |
| 168 | 三菱从动盘总成(F810) | 17 1878 000 885 | SAME | SMW250073 | 225TPB |
| 169 | 三菱从动盘总成(B8405) | 17 1878 000 887 | SAME | SMB919426 | 225TPB |
| 170 | 三菱从动盘总成(B8805AD) | 17 1878 002 406 | SAME | SMB919426 | 225TPB |
| 171 | 三菱4G63盖总成(老) | 05 3082 000 153 | SAME | SMR331659 | MF225 |
| 172 | 三菱4G63盖总成(新) | 05 3082 000 155 | SAME | SMW250075 | MF225 |
| 173 | 三菱4G64盖总成 | 05 3082 000 157 | SAME | SMR305949 | MF225 |
| 174 | 三菱4G69盖总成 | 04 3082 000 378 | SAME | SMR980571 | MF225 |
| 175 | 三菱4G69从动盘总成(B8805AD) | 18 1878 002 074 | SAME | SMN168062 | 230TB |
| 176 | 三菱4G69带预减振盖总成 | 04 3082 000 481 | SAME | 2304A006 | M230 |
| 177 | 三菱4G69带预减振从动盘总成(B8805AD) | 18 1878 002 468 | SAME | 2301A011 | 230VTB |
| 178 | 中华从动盘总成(F410) | 15 1878 000 903 | SAME | SMD771675 | 215TPB |
| 179 | 中华带预减振从动盘总成(B8805AD) | 15 1878 002 571 | SAME | SMW250581 | 215VTB |
| 180 | 中华带预减振从动盘总成(S102) | 15 1878 002 572 | SAME | SMW250581 | 215VTB |
| 181 | 中华盖总成(改进型) | 03 3082 000 288 | SAME | SMW250580 | MF215 |
| 182 | 中华盖总成 | 03 3082 000 167 | SAME | SMD749759 | MF215 |
| 183 | 三菱4A9 1.3L从动盘总成(ALLWAYS057) | 12 1878 003 947 | SAME | 2301A045 | 200VTB |
| 184 | 三菱4A9 1.3L盖总成 | 02 3082 000 813 | SAME | MN130493 | MF200 |
| 185 | 三菱4A9 1.6L从动盘总成(B8805AD) | 15 1878 004 391 | 沈阳华晨 | MW251076 | 215VTB |
| 186 | 三菱4A9 1.6L盖总成 | 03 3082 000 954 | 沈阳华晨 | MW251075 | MF215 |
| 187 | 郑州日产从动盘总成(F810) | 20 1878 001 022 | 郑州日产 | 30100 VJ200 | 240TPB |
| 188 | 郑州日产从动盘总成(B8405) | 20 1878 001 023 | 郑州日产 | 30100-VJ200 | 240TPB |
| 189 | 郑州日产从动盘总成(B1675) | 20 1878 002 025 | 郑州日产 | 30100 VJ200 | 240TPB |
| 190 | 郑州日产从动盘总成(B8405) | 20 1878 001 024 | 郑州日产 | 30100 VJ210 | 240TPB |
| 191 | 郑州日产从动盘总成(F810) | 20 1878 001 025 | 郑州日产 | 30100 VJ210 | 240TPB |
| 192 | 郑州日产从动盘总成(B1675) | 20 1878 002 026 | 郑州日产 | 30100 VJ210 | 240TPB |
| 193 | 郑州日产盖总成 | 06 3082 000 194 | 郑州日产 | 30210 3S620 | MF240 |
| 194 | 华挚从动盘总成(B8805) | 10 1878 001 026 | 东南 | SW606943 | 190TPB |
| 195 | 华挚从动盘总成(ALLWAYS057) | 10 1878 001 027 | 东南 | SW606943 | 190TPB |
| 196 | 华挚盖总成 | 07 3082 000 195 | 东南 | SW606942 | MF190 |
| 197 | ISTANA从动盘总成(B8805) | 18 1878 001 369 | 上海汇众 | A 1612503503 | 228VTB |
| 198 | ISTANA从动盘总成(S108) | 18 1878 001 398 | 上海汇众 | A 1612503503 | 228VTB |
| 199 | ISTANA盖总成 | 04 3082 000 256 | 上海汇众 | A 1612503304 | M228 |
| 200 | ROVER215从动盘总成(ALLWAYS057) | 15 1878 002 283 | SAIC | UQB000221 | 215TPB |
| 201 | ROVER215盖总成 | 03 3082 000 431 | SAIC | URB10009 | MF215 |
| 202 | ROVER228从动盘总成(ALLWAYS057) | 18 1878 002 282 | SAIC | UQB000380 | 228TPB |
| 203 | ROVER228盖总成 | 04 3082 000 430 | SAIC | URB100851 | M228 |
| 204 | ROVER 1.8T从动盘总成(B1675) | 18 1878 003 187 | SAIC | UKB90083B | 228VTB |
| 205 | ROVER 1.8T DL3从动盘总成(B8805AD) | 18 1878 003 636 | SAIC | UQB90038B | 228VTB |
| 206 | ROVER 1.8T DL3 (2)从动盘总成(B8805AD) | 18 1878 004 845 | SAIC | 10026456 | 228VTB |
| 207 | ROVER 1.8T盖总成 | 04 3082 000 575 | SAIC | UQB90085C | M228 |
| 208 | ROVER1.8T DL3盖总成 | 04 3082 000 642 | SAIC | URB90085C | M228 |
| 209 | ROVER 1.8T DL3 (2) 盖总成 | 04 3082 001 045 | SAIC | 10012296 | M228 |
| 210 | ROVER 1.8T DL3 (3) 盖总成 | 04 3082 001 078 | SAIC | 10016634 | M228 |
| 211 | S161从动盘总成(ALLWAYS057) | 15 1878 004 093 | SAIC | S161T1377 | 215VTB |
| 212 | S161盖总成 | 03 3082 000 857 | SAIC | S161T1376 | MF215 |
| 213 | ZP11从动盘总成(B8805AD) | 12 1878 004 595 | SAIC | 30005118 | 200VTB |
| 214 | ZP11盖总成 | 02 3082 001 048 | SAIC | 30005117 | MF200 |
| 215 | SGMW从动盘总成(ALLWAYS057) | 08 1878 002 505 | SGMW | 9002805 | 180TPB |
| 216 | SGMW从动盘总成(18齿)(Allways057) | 08 1878 004 299 | SGMW | 24520557 | 180TPB |
| 217 | SGMW盖总成 | 01 3082 000 488 | SGMW | 9016122 | M180 |
| 218 | SGMW(2)盖总成 | 01 3082 000 605 | SGMW | 24531364 | M180 |
| 219 | 长城保定2.8TC从动盘总成(B5088) | 22 1878 003 221 | GW | 1601100-E6 | 250MTB |
| 220 | 长城保定2.8TC盖总成 | 06 3082 000 587 | GW | 1601200-E6 | M250 |
| 221 | 长城保定491Q从动盘总成(ALLWAYS057) | 19 1878 002 874 | GW | 491Q-1601050 | 236TPB |
| 222 | 长城保定491Q盖总成 | 06 3082 000 561 | GW | 491Q-1601020 | MF236 |
| 223 | 长城保定4D28从动盘总成(B8805AD) | 20 1878 002 875 | GW | 1601100-E02 | 240TPB |
| 224 | 长城保定4D28盖总成 | 06 3082 000 562 | GW | 1601200-E02 | M240 |
| 225 | 长城2.8TCI从动盘总成(B8805AD) | 03 1878 003 207 | GW | 1601100-E5 | 265MTB |
| 226 | 长城2.8TCI盖总成 | 17 3082 000 582 | GW | 1601200-E5 | MF265 |
| 227 | B299从动盘总成(S188) | 12 1878 004 048 | CFME | 8V29-7550-B1C | 200VTB |
| 228 | B299从动盘总成(S177) | 12 1878 004 424 | CFME | 8V29-7550-B1C | 200VTB |
| 229 | B299(2)从动盘总成(S177) | 12 1878 004 780 | CFME | 8V29-7550-B1D | 200VTB |
| 230 | B299盖总成 | 02 3082 001 001 | CFME | 8V29-7563-BD | MF200 |
| 231 | J48 1.6L从动盘总成(S188) | 12 1878 001 375 | CFME | 3M51-7550-F1E | 200TPB |
| 232 | J48 1.6L盖总成 | 02 3082 000 485 | CFME | 3M51-7563-FD | MF200 |
| 233 | J48 2.0L从动盘总成(S188) | 18 1878 001 429 | CFME | 3M51-7550-G1D | 228TPB |
| 234 | J48 2.0L盖总成 | 04 3082 000 434 | CFME | 3M51-7563-GC | M228 |
| 235 | J68 1.6L从动盘总成(S188) | 12 1878 003 381 | MAZDA | 8V61-7550-F1A | 200TPB |
| 236 | J68 1.6L从动盘总成(F810DS) | 12 1878 003 430 | MAZDA | 8V61-7550-F2A | 200TPB |
| 237 | J68 1.6L从动盘总成(B8805) | 12 1878 003 431 | MAZDA | 8V61-7550-F3A | 200TPB |
| 238 | J68 1.6L盖总成 | 02 3082 000 968 | MAZDA | 8V61-7563-FA | MF200 |
| 239 | J68 1.6L盖总成 | 02 3082 001 086 | MAZDA | 8V61-7563-FD | MF200 |
| 240 | J68 2.0L从动盘总成(S188) | 18 1878 003 383 | MAZDA | 8V61-7550-E1B | 228TPB |
| 241 | J68 2.0L从动盘总成(F810DS) | 18 1878 003 432 | MAZDA | 8V61-7550-E2B | 228TPB |
| 242 | J68 2.0L从动盘总成(B8805) | 18 1878 003 433 | MAZDA | 8V61-7550-E3B | 228TPB |
| 243 | J68 2.0L盖总成 | 04 3082 000 941 | MAZDA | 8V61-7563-GB | M228 |
| 244 | J68 2.5L盖总成 | 04 3082 000 989 | MAZDA | 8V61-7563-EB | M228 |
| 245 | C307 1.8L从动盘总成 | 16 1878 001 491 | CFMA | 3M51-7550-H1B | 220 |
| 246 | C307 1.8L盖总成 | 16 3082 000 307 | CFMA | 3M51-7563-HC | 220 |
| 247 | C307 2.0L从动盘总成 | 18 1864 530 901 | CFMA | 3M51-7550-C1C | 228 |
| 248 | C307 2.0L盖总成 | 04 3082 000 356 | CFMA | 3M51-7563-BC | 228 |
| 249 | 东安4G1从动盘总成(B8805AD) | 12 1878 003 525 | DAE | 471Q-1600801 | 200TPB |
| 250 | 东安4G1从动盘总成(S102) | 12 1878 003 526 | DAE | 471Q-1600801 | 200TPB |
| 251 | 东安4G1从动盘总成(ALLWAYS057) | 12 1878 003 714 | DAE | 471Q-1600801 | 200TPB |
| 252 | 东安4G1带预减振从动盘总成(B8805AD) | 12 1878 003 528 | DAE | 476Q-6L-1600801 | 200VTB |
| 253 | 东安4G1带预减振从动盘总成(S102) | 12 1878 003 529 | DAE | 471Q-6L-1600801 | 200VTB |
| 254 | 东安4G1带预减振从动盘总成(ALLWAYS057) | 12 1878 003 715 | DAE | 476Q-6L-1600801 | 200VTB |
| 255 | 东安4G1盖总成 | 02 3082 000 647 | DAE | 471Q-1600800 | MF200 |
| 256 | 东安4G9从动盘总成(B8805AD) | 15 1878 003 518 | DAE | DAMR980425 | 215TPB |
| 257 | 东安4G9从动盘总成(S102) | 15 1878 003 519 | DAE | DAMR980425 | 215TPB |
| 258 | 东安4G9带预减振从动盘总成(B8805AD) | 15 1878 003 521 | DAE | DAGC980425 | 215VTB |
| 259 | 东安4G9带预减振从动盘总成(S102) | 15 1878 003 522 | DAE | DAGC980425 | |
| 260 | 东安4G9盖总成 | 03 3082 000 648 | DAE | DAMR953690 | MF215 |
| 261 | 现代Hyundai240 X-Tend从动盘总成(S188) | 20 1878 003 708 | HYUNDAI | M41100-24600 | 240 D |
| 262 | 现代Hyundai240 X-Tend从动盘总成(B8805AD) | 20 1878 003 720 | HYUNDAI | M41100-24600 | 240 D |
